General Hospital
General Hospital - Soap TV Shows 26:14. story about Families, friends, enemies and lovers experience life-changing events in the large upstate New York city of Port Charles, which has a busy hospital, upscale hotel, cozy diner and dangerous waterfront frequented by the criminal underworld.
Released: Apr 01, 1963
Runtime: 26:14
Genre: Soap
Stars: Maurice Benard, Rebecca Herbst, Nancy Lee Grahn, Maura West, Finola Hughes, Donnell Turner
Networks: ABC
- 1. Monday September 8 20252025-09-08
- 2. Tuesday September 9 20252025-09-09
- 3. Wednesday September 10 20252025-09-10
- 4. Thursday September 11 20252025-09-11
- 5. Friday September 12 20252025-09-12
- 6. Monday September 15 20252025-09-15
- 7. Tuesday September 16 20252025-09-16
- 8. Wednesday September 17 20252025-09-17
- 9. Thursday September 18 20252025-09-18
- 10. Friday September 19 20252025-09-19
- 11. Monday September 22 20252025-09-22
- 12. Tuesday September 23 20252025-09-23
- 13. Wednesday September 24 20252025-09-24
- 14. Thursday September 25 20252025-09-25
- 15. Friday September 26 20252025-09-26
- 16. Monday September 29 20252025-09-29
- 17. Friday October 3 20252025-10-03
- 18. Monday October 6 20252025-10-06
- 19. Tuesday October 7 20252025-10-07
- 20. Wednesday October 8 20252025-10-08
- 21. Thursday October 9 20252025-10-09
- 22. Friday October 10 20252025-10-10
- 23. Monday October 13 20252025-10-13
- 24. Tuesday October 14 20252025-10-14
- 25. Wednesday October 15 20252025-10-15
- 26. Thursday October 16 20252025-10-16
- 27. Friday October 17 20252025-10-17
- 28. Monday October 20 20242025-10-20
- 29. Tuesday October 21 20252025-10-21
- 30. Wednesday October 22 20252025-10-22
- 31. Thursday October 23 20252025-10-23
- 32. Friday October 24 20252025-10-24
- 33. Monday October 27 20252025-10-27
- 34. Tuesday October 28 20252025-10-28
- 35. Wednesday October 29 20252025-10-29
- 36. Thursday October 30 20252025-10-30
- 37. Friday October 31 20252025-10-31
- 38. Monday November 3 20252025-11-03
- 39. Tuesday November 4 20252025-11-04
- 40. Wednesday November 5 20252025-11-05
- 41. Thursday November 6 20252025-11-06
- 42. Friday November 7 20252025-11-07
- 43. Monday November 10 20252025-11-10
- 44. Tuesday November 11 20252025-11-11
- 45. Wednesday November 12 20252025-11-12
- 46. Thursday November 13 20252025-11-13
- 47. Friday November 14 20252025-11-14
- 48. Monday November 17 20252025-11-17
- 49. Tuesday November 18, 20252025-11-18
- 50. Wednesday November 19 20252025-11-19
- 51. Thursday November 20 20252025-11-20
- 52. Friday November 21 20252025-11-21
- 53. Monday November 24 20252025-11-24
- 54. Tuesday November 25 20252025-11-25
- 55. Wednesday November 26 20252025-11-26
- 56. Monday December 1 20252025-12-01
- 57. Tuesday December 2 20252025-12-02
- 58. Wednesday December 3 20252025-12-03
- 59. Thursday December 4 20252025-12-04
- 60. Friday December 5 20252025-12-05
- 61. Monday December 8 20252025-12-08
- 62. Tuesday December 9 20252025-12-09
- 63. Wednesday December 10 20252025-12-10
- 64. Thursday December 11 20252025-12-11
- 65. Friday December 12 20252025-12-12
- 66. Monday December 15 20252025-12-15
- 67. Tuesday December 16 20252025-12-16
- 68. Wednesday December 17 20252025-12-17
- 69. Thursday December 18 20252025-12-18
- 70. Friday December 19 20252025-12-19
- 71. Monday December 22 20252025-12-22
- 72. Tuesday December 23 20252025-12-23
- 73. Wednesday December 24 20252025-12-24
- 74. Friday December 26 20252025-12-26
- 75. Monday December 29 20252025-12-29
- 76. Tuesday December 30 20252025-12-30
- 77. Friday January 2 20262026-01-02
- 78. Monday January 5, 20262026-01-05
- 79. Tuesday January 6, 20262026-01-06
- 80. Wednesday January 7, 20262026-01-07
- 81. Thursday January 8 20262026-01-08
- 82. Friday January 9 20262026-01-09
- 83. Monday January 12 20262026-01-12
- 84. Tuesday January 13 20262026-01-13
- 85. Wednesday January 14 20262026-01-14
- 86. Thursday January 15 20262026-01-15
- 87. Friday January 16 20262026-01-16
- 88. Monday January 19 20262026-01-19
- 89. Wednesday January 21 20262026-01-21
- 90. Thursday January 22 20262026-01-22
- 91. Friday January 23 20262026-01-23
- 92. Monday January 26 20262026-01-26
- 93. Tuesday January 27 20262026-01-27
- 94. Wednesday January 28 20262026-01-28
- 95. Thursday January 29 20262026-01-29
- 96. Friday January 30 20262026-01-30
- 97. Monday February 2 20262026-02-02
- 98. Tuesday February 3 20262026-02-03
- 99. Wednesday February 4 20262026-02-04
- 100. Thursday February 5 20262026-02-05
- 101. Friday February 6 20262026-02-06
- 102. Monday February 9 20262026-02-09
- 103. Tuesday February 10 20262026-02-10
- 104. Wednesday February 11 20262026-02-11
- 105. Thursday February 12 20262026-02-12
- 106. Friday February 13 20262026-02-13
- 107. Monday February 16 20262026-02-16
- 108. Tuesday February 17 20262026-02-17
- 109. Wednesday February 18 20262026-02-18
- 110. Thursday February 19 20262026-02-19
- 111. Friday February 20 20262026-02-20
- 112. Monday February 23 20262026-02-23
- 113. Tuesday February 24 20262026-02-24
- 114. Wednesday February 25 20262026-02-25
- 115. Thursday February 26 20262026-02-26
- 116. Friday February 27 20262026-02-27
- 117. Monday March 2 20262026-03-02
- 118. Tuesday March 3 20262026-03-03
- 119. Wednesday March 4 20262026-03-04
- 120. Thursday March 5 20262026-03-05
- 121. Friday March 6 20262026-03-06
- 122. Monday March 9 20262026-03-09
- 123. Tuesday March 10 20262026-03-10
- 124. Wednesday March 11 20262026-03-11
- 125. Thursday March 12 20262026-03-12
- 126. Friday March 13 20262026-03-13
